
Clasificación Escape Room – Curso 2025/26
Posición |
Nickname |
Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | YAQUIS | 221 |
| 2 | EMPODERADOX | 199 |
| 3 | COM21Berenguer | 192 |
| 4 | NOVES ARRELS | 199 |
| 5 | IMPOSTORES | 176 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
CONSULTA EL RANKING 2024/25
CONSULTA EL RANKING 2023/24
CONSULTA EL RANKING 2022/23
CONSULTA EL RANKING 2021/22