Clasificación Escape Room – Curso 2024/25
Posición |
Nickname |
Puntuación |
---|---|---|
1 | LOS GRILLITOS | 240 |
2 | POPIWA | 228 |
3 | TOPCALVIÀ | 221 |
4 | MARISCALES | 218 |
5 | ACTIMEL | 213 |
6 | CATININS | 205 |
7 | GUERREROS | 186 |
8 | EXPLORADORESDELSABER | 181 |
9 | JAQUEMATE | 180 |
10 | SUPERPELU | 161 |
11 | CHEFSCALVIÀ | 158 |
12 | SALVADORES | 153 |
13 | INTENSAMENTE | 139 |
14 | BUGHUNTERS | 133 |
15 | ||
16 | ||
17 |
CONSULTA EL RANKING 2023/24
CONSULTA EL RANKING 2022/23
CONSULTA EL RANKING 2021/22